dxxo网站流量统计分析系统

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:49831)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
127.0 6937 13.92%
111.206 2968 5.95%
180.149 1003 2.01%
220.181 999 2.00%
122.225 769 1.54%
40.77 460 0.92%
222.69 446 0.89%
157.55 373 0.74%
61.172 364 0.73%
180.175 315 0.63%
61.129 280 0.56%
65.55 264 0.52%
131.253 259 0.51%
218.83 231 0.46%
199.30 224 0.44%
58.39 222 0.44%
114.95 201 0.40%
222.72 197 0.39%
114.89 194 0.38%
203.208 168 0.33%
116.238 158 0.31%
218.18 148 0.29%
116.226 144 0.28%
116.227 137 0.27%
207.46 136 0.27%
123.126 133 0.26%
180.173 130 0.26%
116.225 127 0.25%
222.64 127 0.25%
218.79 125 0.25%

 


pufang统计系统