dxxo网站流量统计分析系统

全 部 月 访 问 统 计 分 析 (总量:48835)                   [本月分析]
日期 访问人数 百分比 图示
1日 1384 2.83%
2日 1509 3.08%
3日 1462 2.99%
4日 1450 2.96%
5日 1472 3.01%
6日 1534 3.14%
7日 1644 3.36%
8日 1632 3.34%
9日 1683 3.44%
10日 1627 3.33%
11日 1593 3.26%
12日 1567 3.20%
13日 1689 3.45%
14日 1574 3.22%
15日 1671 3.42%
16日 1666 3.41%
17日 1733 3.54%
18日 1582 3.23%
19日 1710 3.50%
20日 1642 3.36%
21日 1703 3.48%
22日 1742 3.56%
23日 1663 3.40%
24日 1693 3.46%
25日 1606 3.28%
26日 1608 3.29%
27日 1524 3.12%
28日 1631 3.33%
29日 1500 3.07%
30日 1444 2.95%
31日 897 1.83%

 


pufang统计系统