dxxo网站流量统计分析系统

全 部 月 访 问 统 计 分 析 (总量:49820)                   [本月分析]
日期 访问人数 百分比 图示
1日 1411 2.83%
2日 1540 3.09%
3日 1509 3.02%
4日 1485 2.98%
5日 1505 3.02%
6日 1577 3.16%
7日 1687 3.38%
8日 1664 3.34%
9日 1715 3.44%
10日 1649 3.30%
11日 1625 3.26%
12日 1596 3.20%
13日 1709 3.43%
14日 1603 3.21%
15日 1692 3.39%
16日 1689 3.39%
17日 1750 3.51%
18日 1607 3.22%
19日 1734 3.48%
20日 1676 3.36%
21日 1734 3.48%
22日 1776 3.56%
23日 1711 3.43%
24日 1729 3.47%
25日 1629 3.26%
26日 1638 3.28%
27日 1573 3.15%
28日 1682 3.37%
29日 1541 3.09%
30日 1470 2.95%
31日 914 1.83%

 


pufang统计系统